Table of
| Longitude | topography |
|---|---|
| degree_east | m |
| 0.04166667E | -6.453491 |
| 0.125E | 0.8977051 |
| 0.2083333E | -1.241943 |
| 0.2916667E | -3.559937 |
| 0.375E | -3.157837 |
| 0.4583333E | 0.755249 |
| 0.5416667E | 2.511719 |
| 0.625E | 4.416504 |
| 0.7083334E | 1.803345 |
| 0.7916667E | 3.910645 |
| 0.875E | 3.003784 |
| 0.9583334E | 0.4432373 |
| 1.041667E | -2.533569 |
| 1.125E | -1.151733 |
| 1.208333E | -0.6080322 |
| 1.291667E | 2.015747 |
| 1.375E | -0.2609863 |
| 1.458333E | 4.690796 |
| 1.541667E | -0.3432617 |
| 1.625E | -0.7696533 |
| 1.708333E | 1.338379 |
| 1.791667E | 4.65979 |
| 1.875E | 5.486816 |
| 1.958333E | 0.6594238 |
| 2.041667E | 4.731689 |
| 2.125E | 6.488647 |
| 2.208333E | 4.183228 |
| 2.291667E | 1.464111 |
| 2.375E | -1.537231 |
| 2.458333E | 1.863037 |
| 2.541667E | 4.681641 |
| 2.625E | 1.436279 |
| 2.708333E | 1.807495 |
| 2.791667E | 4.283691 |
| 2.875E | 6.559082 |
| 2.958333E | 4.769043 |
| 3.041667E | 0.2767334 |
| 3.125E | -1.506714 |
| 3.208333E | -2.099487 |
| 3.291667E | -0.2651367 |
| 3.375E | -1.693726 |
| 3.458333E | -0.5274658 |
| 3.541667E | -8.242065 |
| 3.625E | -6.999023 |
| 3.708333E | -7.30127 |
| 3.791667E | -2.173584 |
| 3.875E | 1.029663 |
| 3.958333E | -2.591431 |
| 4.041667E | 0.3364258 |
| 4.125E | 2.470215 |
| 4.208333E | 3.754272 |
| 4.291667E | 9.849609 |
| 4.375E | 9.648682 |
| 4.458333E | 4.533569 |
| 4.541667E | 4.313721 |
| 4.625E | 4.51001 |
| 4.708333E | 5.904663 |
| 4.791667E | 8.079102 |
| 4.875E | 8.439697 |
| 4.958333E | 8.50708 |
| 5.041667E | 11.27954 |
| 5.125E | 13.38916 |
| 5.208333E | 11.24109 |
| 5.291667E | 11.80701 |
| 5.375E | 9.664062 |
| 5.458333E | 9.578491 |
| 5.541667E | 9.345215 |
| 5.625E | 6.65979 |
| 5.708333E | 7.919067 |
| 5.791667E | 14.99072 |
| 5.875E | 15.80103 |
| 5.958333E | 13.02588 |
| 6.041667E | 10.91907 |
| 6.125E | 4.454468 |
| 6.208333E | 3.654785 |
| 6.291667E | 2.334106 |
| 6.375E | 0.8764648 |
| 6.458333E | 6.361816 |
| 6.541667E | 1.243896 |
| 6.625E | -3.730713 |
| 6.708333E | -0.2022705 |
| 6.791667E | -2.01709 |
| 6.875E | -0.8625488 |
| 6.958333E | 1.444214 |
| 7.041667E | 2.157349 |
| 7.125E | 1.888062 |
| 7.208333E | 2.648682 |
| 7.291667E | 3.60022 |
| 7.375E | 2.91394 |
| 7.458333E | 0.8157959 |
| 7.541667E | -2.151245 |
| 7.625E | 2.317383 |
| 7.708333E | 8.209229 |
| 7.791667E | 9.330811 |
| 7.875E | 9.199463 |
| 7.958333E | 12.34155 |
| 8.041667E | 9.676025 |
| 8.125E | 11.53821 |
| 8.208334E | 16.1333 |
| 8.291667E | 15.51685 |
| 8.375E | 12.69592 |
| 8.458334E | 17.5896 |
| 8.541667E | 13.51453 |
| 8.625E | 11.43774 |
| 8.708334E | 11.84229 |
| 8.791667E | 12.00049 |
| 8.875E | 14.24146 |
| 8.958334E | 13.94678 |
| 9.041667E | 10.04028 |
| 9.125E | 8.30127 |
| 9.208334E | 10.85938 |
| 9.291667E | 14.62793 |
| 9.375E | 13.39099 |
| 9.458334E | 17.88806 |
| 9.541667E | 13.54187 |
| 9.625E | 7.744019 |
| 9.708334E | 5.140747 |
| 9.791667E | 4.578857 |
| 9.875E | 3.520142 |
| 9.958334E | 7.979126 |
| 10.04167E | 7.42627 |
| 10.125E | 8.341431 |
| 10.20833E | 14.56372 |
| 10.29167E | 12.5918 |
| 10.375E | 10.36841 |
| 10.45833E | 12.08557 |
| 10.54167E | 11.09717 |
| 10.625E | 14.24854 |
| 10.70833E | 12.18372 |
| 10.79167E | 18.49878 |
| 10.875E | 15.43457 |
| 10.95833E | 14.87268 |
| 11.04167E | 13.81543 |
| 11.125E | 18.0907 |
| 11.20833E | 21.70752 |
| 11.29167E | 23.60901 |
| 11.375E | 25.1134 |
| 11.45833E | 22.46912 |
| 11.54167E | 15.44287 |
| 11.625E | 12.51501 |
| 11.70833E | 14.51001 |
| 11.79167E | 14.29797 |
| 11.875E | 14.43591 |
| 11.95833E | 13.50305 |
| 12.04167E | 14.12354 |
| 12.125E | 18.00928 |
| 12.20833E | 16.15356 |
| 12.29167E | 17.36792 |
| 12.375E | 21.89172 |
| 12.45833E | 19.54236 |
| 12.54167E | 22.11243 |
| 12.625E | 15.78485 |
| 12.70833E | 20.96063 |
| 12.79167E | 19.7691 |
| 12.875E | 16.15088 |
| 12.95833E | 20.15082 |
| 13.04167E | 16.84778 |
| 13.125E | 18.20502 |
| 13.20833E | 17.67975 |
| 13.29167E | 20.88245 |
| 13.375E | 14.40027 |
| 13.45833E | 14.67841 |
| 13.54167E | 13.38501 |
| 13.625E | 13.10229 |
| 13.70833E | 7.459045 |
| 13.79167E | 8.716797 |
| 13.875E | 1.863464 |
| 13.95833E | 2.735291 |
| 14.04167E | 6.239746 |
| 14.125E | 9.38501 |
| 14.20833E | 10.06293 |
| 14.29167E | 11.22394 |
| 14.375E | 8.521057 |
| 14.45833E | 10.20551 |
| 14.54167E | 8.773682 |
| 14.625E | 8.643677 |
| 14.70833E | 9.464172 |
| 14.79167E | 7.906982 |
| 14.875E | 4.203613 |
| 14.95833E | 6.546021 |
| 15.04167E | 5.218445 |
| 15.125E | 5.469666 |
| 15.20833E | 3.135132 |
| 15.29167E | 0.420166 |
| 15.375E | -0.5256958 |
| 15.45833E | 1.893555 |
| 15.54167E | 2.432678 |
| 15.625E | 5.154114 |
| 15.70833E | 2.292908 |
| 15.79167E | 1.321594 |
| 15.875E | 3.953735 |
| 15.95833E | 2.967163 |
| 16.04167E | 0.5330811 |
| 16.125E | 3.126343 |
| 16.20833E | 6.343323 |
| 16.29167E | -0.6950073 |
| 16.375E | -0.956543 |
| 16.45833E | -1.363708 |
| 16.54167E | 0.4854126 |
| 16.625E | -0.6802368 |
| 16.70833E | -2.005554 |
| 16.79167E | -2.458557 |
| 16.875E | -4.608032 |
| 16.95833E | -3.270752 |
| 17.04167E | -1.908325 |
| 17.125E | -1.954224 |
| 17.20833E | -5.217957 |
| 17.29167E | -1.365112 |
| 17.375E | 0.762146 |
| 17.45833E | -1.668213 |
| 17.54167E | -5.270691 |
| 17.625E | -1.513672 |
| 17.70833E | 0.984314 |
| 17.79167E | 5.243408 |
| 17.875E | 6.825073 |
| 17.95833E | 6.063354 |
| 18.04167E | 7.982422 |
| 18.125E | 0.8283081 |
| 18.20833E | 0.4179077 |
| 18.29167E | 2.950439 |
| 18.375E | 3.867249 |
| 18.45833E | 0.2160645 |
| 18.54167E | -5.208679 |
| 18.625E | -2.53772 |
| 18.70833E | -2.002319 |
| 18.79167E | 4.147644 |
| 18.875E | 8.27948 |
| 18.95833E | 1.695496 |
| 19.04167E | 5.459534 |
| 19.125E | -0.8325195 |
| 19.20833E | 1.205017 |
| 19.29167E | 3.447021 |
| 19.375E | 3.726074 |
| 19.45833E | 5.900513 |
| 19.54167E | 3.922241 |
| 19.625E | 6.881531 |
| 19.70833E | 7.51178 |
| 19.79167E | 5.911621 |
| 19.875E | 5.386871 |
| 19.95833E | 3.316986 |
| 20.04167E | 1.516876 |
| 20.125E | -0.2790222 |
| 20.20833E | 0.7880554 |
| 20.29167E | 5.543732 |
| 20.375E | 6.414612 |
| 20.45833E | 1.667755 |
| 20.54167E | 3.284119 |
| 20.625E | 3.122162 |
| 20.70833E | -1.006012 |
| 20.79167E | 0.1582642 |
| 20.875E | 2.492828 |
| 20.95833E | -3.373901 |
| 21.04167E | -3.975464 |
| 21.125E | -1.977814 |
| 21.20833E | 2.281372 |
| 21.29167E | 1.325317 |
| 21.375E | 1.207764 |
| 21.45833E | -0.9824219 |
| 21.54167E | 5.15918 |
| 21.625E | 8.976868 |
| 21.70833E | 3.740875 |
| 21.79167E | 2.058746 |
| 21.875E | 1.392883 |
| 21.95833E | 5.43454 |
| 22.04167E | 6.41507 |
| 22.125E | 7.048126 |
| 22.20833E | 2.938446 |
| 22.29167E | 0.2609863 |
| 22.375E | -0.4932861 |
| 22.45833E | -2.117981 |
| 22.54167E | -1.437317 |
| 22.625E | -0.6894836 |
| 22.70833E | 2.222107 |
| 22.79167E | 0.01156616 |
| 22.875E | -2.161957 |
| 22.95833E | -1.493286 |
| 23.04167E | -0.2197876 |
| 23.125E | 1.009247 |
| 23.20833E | -1.561798 |
| 23.29167E | 2.857483 |
| 23.375E | 3.727905 |
| 23.45833E | 3.232758 |
| 23.54167E | 0.4956055 |
| 23.625E | -2.705231 |
| 23.70833E | -0.02035522 |
| 23.79167E | -0.06155396 |
| 23.875E | 0.7103271 |
| 23.95833E | -0.462738 |
| 24.04167E | -2.906525 |
| 24.125E | -0.8361816 |
| 24.20833E | 2.351227 |
| 24.29167E | 1.380829 |
| 24.375E | 2.284576 |
| 24.45833E | -0.07910156 |
| 24.54167E | -0.4377747 |
| 24.625E | 0.8056335 |
| 24.70833E | -0.02590942 |
| 24.79167E | -0.5219727 |
| 24.875E | -3.104126 |
| 24.95833E | -1.463196 |
| 25.04167E | 0.5034485 |
| 25.125E | -2.175354 |
| 25.20833E | -1.645538 |
| 25.29167E | -0.1365356 |
| 25.375E | -1.304474 |
| 25.45833E | -0.7339172 |
| 25.54167E | -3.269318 |
| 25.625E | -1.055542 |
| 25.70833E | -1.988434 |
| 25.79167E | -0.4340515 |
| 25.875E | -2.403503 |
| 25.95833E | -2.863495 |
| 26.04167E | -0.2235107 |
| 26.125E | -1.510406 |
| 26.20833E | -4.008789 |
| 26.29167E | -3.51181 |
| 26.375E | -3.743652 |
| 26.45833E | -5.518738 |
| 26.54167E | -6.205444 |
| 26.625E | -3.568268 |
| 26.70833E | -5.018036 |
| 26.79167E | -6.90744 |
| 26.875E | -4.409546 |
| 26.95833E | -2.603882 |
| 27.04167E | 1.130035 |
| 27.125E | -0.5890808 |
| 27.20833E | -4.273468 |
| 27.29167E | -1.844543 |
| 27.375E | 3.457214 |
| 27.45833E | 0.1244507 |
| 27.54167E | -0.887085 |
| 27.625E | -0.2022095 |
| 27.70833E | -1.277649 |
| 27.79167E | -5.077271 |
| 27.875E | -6.658936 |
| 27.95833E | -4.846375 |
| 28.04167E | -5.925964 |
| 28.125E | -3.667297 |
| 28.20833E | -4.148071 |
| 28.29167E | -2.229065 |
| 28.375E | -3.266541 |
| 28.45833E | -2.971313 |
| 28.54167E | -0.8806152 |
| 28.625E | -0.887085 |
| 28.70833E | -2.515503 |
| 28.79167E | -7.778809 |
| 28.875E | -1.675171 |
| 28.95833E | -0.7223511 |
| 29.04167E | -1.866272 |
| 29.125E | -2.486328 |
| 29.20833E | -3.733887 |
| 29.29167E | 0.9037476 |
| 29.375E | 2.349792 |
| 29.45833E | -1.414612 |
| 29.54167E | -2.73114 |
| 29.625E | -0.9130249 |
| 29.70833E | -1.188782 |
| 29.79167E | -8.161011 |
| 29.875E | -12.91949 |
| 29.95833E | -5.222595 |
| 30.04167E | -3.206848 |
| 30.125E | -2.320679 |
| 30.20833E | -1.891724 |
| 30.29167E | 0.9865723 |
| 30.375E | 0.9972534 |
| 30.45833E | -1.452576 |
| 30.54167E | -0.5909424 |
| 30.625E | -7.34198 |
| 30.70833E | -4.98053 |
| 30.79167E | -2.506287 |
| 30.875E | -2.322998 |
| 30.95833E | -5.372986 |
| 31.04167E | -5.105469 |
| 31.125E | -4.027771 |
| 31.20833E | -4.478943 |
| 31.29167E | -0.208252 |
| 31.375E | -0.1055298 |
| 31.45833E | -1.517334 |
| 31.54167E | 0.9088745 |
| 31.625E | 3.256775 |
| 31.70833E | 1.573364 |
| 31.79167E | -1.735291 |
| 31.875E | 2.827393 |
| 31.95833E | 2.546021 |
| 32.04167E | 6.997253 |
| 32.125E | 11.19385 |
| 32.20834E | 13.93292 |
| 32.29167E | 11.92877 |
| 32.375E | 9.452515 |
| 32.45834E | 7.50769 |
| 32.54167E | -0.09442139 |
| 32.625E | -3.742249 |
| 32.70834E | 2.223938 |
| 32.79167E | 0.2202759 |
| 32.875E | -2.987976 |
| 32.95834E | 0.3276367 |
| 33.04167E | -1.193909 |
| 33.125E | -0.5080566 |
| 33.20834E | 1.429871 |
| 33.29167E | 1.605774 |
| 33.375E | 5.547424 |
| 33.45834E | 4.620972 |
| 33.54167E | 0.6159668 |
| 33.625E | -0.6876831 |
| 33.70834E | 4.861633 |
| 33.79167E | 6.180969 |
| 33.875E | 1.357239 |
| 33.95834E | -3.456299 |
| 34.04167E | -5.427124 |
| 34.125E | 0.02502441 |
| 34.20834E | 0.2905884 |
| 34.29167E | 0.07635498 |
| 34.375E | 2.125854 |
| 34.45834E | -5.223938 |
| 34.54167E | -4.986145 |
| 34.625E | -3.166565 |
| 34.70834E | -2.685364 |
| 34.79167E | -0.4215698 |
| 34.875E | 5.033813 |
| 34.95834E | 3.073547 |
| 35.04167E | 3.058777 |
| 35.125E | 2.112915 |
| 35.20834E | 5.067078 |
| 35.29167E | -0.09069824 |
| 35.375E | -0.7732544 |
| 35.45834E | -3.988403 |
| 35.54167E | -2.396118 |
| 35.625E | -2.877808 |
| 35.70834E | -10.07727 |
| 35.79167E | -14.49146 |
| 35.875E | -13.56781 |
| 35.95834E | -2.358643 |
| 36.04167E | 2.336914 |
| 36.125E | 6.908386 |
| 36.20834E | 8.868103 |
| 36.29167E | -1.15686 |
| 36.375E | -2.710815 |
| 36.45834E | -9.141113 |
| 36.54167E | -13.6377 |
| 36.625E | -22.32898 |
| 36.70834E | -18.56738 |
| 36.79167E | -9.008301 |
| 36.875E | -15.24524 |
| 36.95834E | -20.54095 |
| 37.04167E | -15.23834 |
| 37.125E | -14.84961 |
| 37.20834E | -11.05505 |
| 37.29167E | -12.19897 |
| 37.375E | -11.94635 |
| 37.45834E | -0.7454834 |
| 37.54167E | 3.591431 |
| 37.625E | 4.907898 |
| 37.70834E | -1.029602 |
| 37.79167E | -7.557617 |
| 37.875E | -5.969482 |
| 37.95834E | -0.8884888 |
| 38.04167E | 1.390137 |
| 38.125E | -1.718201 |
| 38.20834E | -1.986145 |
| 38.29167E | -8.429382 |
| 38.375E | -5.908875 |
| 38.45834E | 0.1064453 |
| 38.54167E | 1.198059 |
| 38.625E | 1.200806 |
| 38.70834E | 3.84314 |
| 38.79167E | 4.298035 |
| 38.875E | 1.525208 |
| 38.95834E | 4.608948 |
| 39.04167E | 4.340637 |
| 39.125E | 3.397034 |
| 39.20834E | 5.171631 |
| 39.29167E | -0.6385498 |
| 39.375E | -0.3882446 |
| 39.45834E | -2.075439 |
| 39.54167E | -2.589111 |
| 39.625E | -7.616333 |
| 39.70834E | -13.09027 |
| 39.79167E | -10.29846 |
| 39.875E | -8.155457 |
| 39.95834E | -8.658081 |
| 40.04167E | -7.686707 |
| 40.125E | -3.530762 |
| 40.20834E | -4.475708 |
| 40.29167E | -3.015747 |
| 40.375E | -3.061035 |
| 40.45834E | -4.129578 |
| 40.54167E | -4.619629 |
| 40.625E | -7.257751 |
| 40.70834E | -12.71869 |
| 40.79167E | -17.42755 |
| 40.875E | -15.85699 |
| 40.95834E | -10.7085 |
| 41.04167E | -7.409058 |
| 41.125E | -7.319275 |
| 41.20834E | -8.827881 |
| 41.29167E | 0.4493408 |
| 41.375E | 3.800537 |
| 41.45834E | 3.999084 |
| 41.54167E | 3.19989 |
| 41.625E | 4.886658 |
| 41.70834E | 3.333191 |
| 41.79167E | -2.457703 |
| 41.875E | -4.135559 |
| 41.95834E | -1.466003 |
| 42.04167E | 2.73761 |
| 42.125E | 1.49054 |
| 42.20834E | 0.5779419 |
| 42.29167E | -2.535828 |
| 42.375E | -1.871826 |
| 42.45834E | -4.828796 |
| 42.54167E | -1.335938 |
| 42.625E | 11.64417 |
| 42.70834E | 17.39978 |
| 42.79167E | 12.52014 |
| 42.875E | 11.18604 |
| 42.95834E | 11.69226 |
| 43.04167E | 18.95416 |
| 43.125E | 21.17169 |
| 43.20834E | 22.92456 |
| 43.29167E | 15.40955 |
| 43.375E | 13.49237 |
| 43.45834E | 17.11243 |
| 43.54167E | 16.73718 |
| 43.625E | 15.17212 |
| 43.70834E | 15.71729 |
| 43.79167E | 9.974548 |
| 43.875E | 7.931519 |
| 43.95834E | 2.368347 |
| 44.04167E | 4.31189 |
| 44.125E | 1.867188 |
| 44.20834E | 0.8144531 |
| 44.29167E | -1.438721 |
| 44.375E | -0.9342651 |
| 44.45834E | -2.556213 |
| 44.54167E | -6.269775 |
| 44.625E | -3.817261 |
| 44.70834E | -3.521484 |
| 44.79167E | -2.319336 |
| 44.875E | 0.7330322 |
| 44.95834E | -4.545105 |
| 45.04167E | -4.37854 |
| 45.125E | -3.788513 |
| 45.20834E | -4.414673 |
| 45.29167E | -2.121704 |
| 45.375E | -6.94812 |
| 45.45834E | -4.528931 |
| 45.54167E | -3.211975 |
| 45.625E | -6.301697 |
| 45.70834E | -3.823242 |
| 45.79167E | -4.26886 |
| 45.875E | 1.990784 |
| 45.95834E | -1.896362 |
| 46.04167E | -7.919922 |
| 46.125E | -1.424377 |
| 46.20834E | 5.021301 |
| 46.29167E | 1.217041 |
| 46.375E | -5.558533 |
| 46.45834E | -3.290161 |
| 46.54167E | -6.092529 |
| 46.625E | -5.544678 |
| 46.70834E | -3.615479 |
| 46.79167E | -3.788025 |
| 46.875E | -8.453064 |
| 46.95834E | -6.015259 |
| 47.04167E | -8.076782 |
| 47.125E | -10.67242 |
| 47.20834E | -11.87274 |
| 47.29167E | -18.36786 |
| 47.375E | -15.47845 |
| 47.45834E | -10.60205 |
| 47.54167E | -12.08099 |
| 47.625E | -10.24805 |
| 47.70834E | -14.8158 |
| 47.79167E | -22.41461 |
| 47.875E | -19.5882 |
| 47.95834E | -13.75012 |
| 48.04167E | -17.24524 |
| 48.125E | -11.14392 |
| 48.20834E | -5.283203 |
| 48.29167E | -9.982849 |
| 48.375E | -8.969482 |
| 48.45834E | -12.89771 |
| 48.54167E | -16.55713 |
| 48.625E | -16.73303 |
| 48.70834E | -14.0708 |
| 48.79167E | -15.6145 |
| 48.875E | -14.7511 |
| 48.95834E | -13.44238 |
| 49.04167E | -13.2948 |
| 49.125E | -12.44006 |
| 49.20834E | -15.43213 |
| 49.29167E | -11.24622 |
| 49.375E | -9.740845 |
| 49.45834E | -9.507202 |
| 49.54167E | -11.9176 |
| 49.625E | -17.10645 |
| 49.70834E | -18.61597 |
| 49.79167E | -13.41785 |
| 49.875E | -12.59326 |
| 49.95834E | -13.5354 |
| 50.04167E | -14.53357 |
| 50.125E | -12.5238 |
| 50.20834E | -17.33643 |
| 50.29167E | -17.45068 |
| 50.375E | -25.03931 |
| 50.45834E | -22.12817 |
| 50.54167E | -20.39331 |
| 50.625E | -17.12134 |
| 50.70834E | -16.23181 |
| 50.79167E | -12.95837 |
| 50.875E | -11.93518 |
| 50.95834E | -6.765381 |
| 51.04167E | -4.303589 |
| 51.125E | -12.53076 |
| 51.20834E | -16.85278 |
| 51.29167E | -14.42676 |
| 51.375E | -16.55103 |
| 51.45834E | -12.38086 |
| 51.54167E | -9.681152 |
| 51.625E | -9.463745 |
| 51.70834E | -9.616821 |
| 51.79167E | -4.664917 |
| 51.875E | -4.213867 |
| 51.95834E | -7.13562 |
| 52.04167E | -8.294312 |
| 52.125E | -10.34607 |
| 52.20834E | -23.51038 |
| 52.29167E | -26.73901 |
| 52.375E | -7.016235 |
| 52.45834E | 5.336426 |
| 52.54167E | 6.889893 |
| 52.625E | 16.33777 |
| 52.70834E | 17.94312 |
| 52.79167E | 10.67749 |
| 52.875E | 7.298462 |
| 52.95834E | 7.526611 |
| 53.04167E | 5.398438 |
| 53.125E | -4.296631 |
| 53.20834E | -2.539185 |
| 53.29167E | -6.3396 |
| 53.375E | -4.922241 |
| 53.45834E | 1.734375 |
| 53.54167E | 10.2915 |
| 53.625E | 10.4364 |
| 53.70834E | -1.30542 |
| 53.79167E | -11.59241 |
| 53.875E | -6.832397 |
| 53.95834E | -3.96582 |
| 54.04167E | -5.334473 |
| 54.125E | 2.589966 |
| 54.20834E | 4.657593 |
| 54.29167E | 4.785278 |
| 54.375E | 5.477539 |
| 54.45834E | 6.430298 |
| 54.54167E | 4.560913 |
| 54.625E | 0.3826904 |
| 54.70834E | 4.794922 |
| 54.79167E | 4.144897 |
| 54.875E | 6.031006 |
| 54.95834E | 1.01062 |
| 55.04167E | -0.2669678 |
| 55.125E | -5.231812 |
| 55.20834E | 5.469238 |
| 55.29167E | 6.178589 |
| 55.375E | -2.90332 |
| 55.45834E | 0.05688477 |
| 55.54167E | 0.2679443 |
| 55.625E | -1.557983 |
| 55.70834E | -1.555786 |
| 55.79167E | -0.7478027 |
| 55.875E | 2.626587 |
| 55.95834E | -0.1208496 |
| 56.04167E | -1.727905 |
| 56.125E | -3.283203 |
| 56.20834E | -2.912109 |
| 56.29167E | -6.5354 |
| 56.375E | -10.13733 |
| 56.45834E | -12.80432 |
| 56.54167E | -7.119873 |
| 56.625E | 2.017578 |
| 56.70834E | 0.9708252 |
| 56.79167E | 0.298584 |
| 56.875E | -16.09583 |
| 56.95834E | -11.96582 |
| 57.04167E | 0.1236572 |
| 57.125E | -0.5332031 |
| 57.20834E | 4.908936 |
| 57.29167E | 3.227661 |
| 57.375E | 5.374756 |
| 57.45834E | 0.7756348 |
| 57.54167E | 1.157349 |
| 57.625E | -2.099121 |
| 57.70834E | -7.258667 |
| 57.79167E | -5.234619 |
| 57.875E | -6.614502 |
| 57.95834E | -5.967163 |
| 58.04167E | -16.17212 |
| 58.125E | -6.615479 |
| 58.20834E | -7.073975 |
| 58.29167E | -15.48035 |
| 58.375E | -9.713989 |
| 58.45834E | 1.326172 |
| 58.54167E | -1.642334 |
| 58.625E | -2.471436 |
| 58.70834E | -1.093506 |
| 58.79167E | -4.706177 |
| 58.875E | 0.2165527 |
| 58.95834E | -0.7033691 |
| 59.04167E | 0.8441162 |
| 59.125E | 2.02771 |
| 59.20834E | 3.945801 |
| 59.29167E | 3.130615 |
| 59.375E | 1.292847 |
| 59.45834E | -4.678345 |
| 59.54167E | -4.758057 |
| 59.625E | -6.104126 |
| 59.70834E | -6.275757 |
| 59.79167E | 2.67981 |
| 59.875E | -1.136108 |
| 59.95834E | -1.047607 |
| 60.04167E | 5.970825 |
| 60.125E | 0.9157715 |
| 60.20834E | 5.241577 |
| 60.29167E | 1.204102 |
| 60.375E | -1.798706 |
| 60.45834E | -9.387817 |
| 60.54167E | -8.162476 |
| 60.625E | -7.365967 |
| 60.70834E | 1.459473 |
| 60.79167E | 7.513184 |
| 60.875E | 5.294312 |
| 60.95834E | -5.866211 |
| 61.04167E | -4.407715 |
| 61.125E | -2.48584 |
| 61.20834E | -9.389282 |
| 61.29167E | -1.788452 |
| 61.375E | -4.940796 |
| 61.45834E | 0.7283936 |
| 61.54167E | -7.986084 |
| 61.625E | -4.861206 |
| 61.70834E | -0.1077881 |
| 61.79167E | -3.769165 |
| 61.875E | -3.900024 |
| 61.95834E | 4.098633 |
| 62.04167E | 4.328491 |
| 62.125E | -1.710815 |
| 62.20834E | -6.940308 |
| 62.29167E | -5.62146 |
| 62.375E | -6.243408 |
| 62.45834E | -10.22205 |
| 62.54167E | -6.15918 |
| 62.625E | -3.156982 |
| 62.70834E | 0.1022949 |
| 62.79167E | 3.241089 |
| 62.875E | -2.205444 |
| 62.95834E | 2.327148 |
| 63.04167E | 4.181396 |
| 63.125E | 1.869019 |
| 63.20834E | 3.845459 |
| 63.29167E | 3.966675 |
| 63.375E | 3.158325 |
| 63.45834E | 2.581665 |
| 63.54167E | 6.444214 |
| 63.625E | 4.688599 |
| 63.70834E | 7.997192 |
| 63.79167E | 7.943604 |
| 63.875E | 2.720459 |
| 63.95834E | 2.860718 |
| 64.04167E | 6.927368 |
| 64.125E | 5.686646 |
| 64.20834E | 5.131958 |
| 64.29167E | 1.940308 |
| 64.375E | 7.648804 |
| 64.45834E | 6.296143 |
| 64.54167E | 3.473877 |
| 64.625E | 7.738525 |
| 64.70834E | 9.124878 |
| 64.79167E | 7.821899 |
| 64.875E | 9.728394 |
| 64.95834E | 8.397461 |
| 65.04167E | 6.777344 |
| 65.125E | 4.68396 |
| 65.20834E | 6.151855 |
| 65.29167E | 8.543213 |
| 65.375E | 12.71265 |
| 65.45834E | 11.4646 |
| 65.54167E | 10.08325 |
| 65.625E | 11.15002 |
| 65.70834E | 12.32153 |
| 65.79167E | 15.17261 |
| 65.875E | 11.83069 |
| 65.95834E | 11.13416 |
| 66.04167E | 9.842163 |
| 66.125E | 8.87561 |
| 66.20834E | 3.987915 |
| 66.29167E | 10.89771 |
| 66.375E | 8.896362 |
| 66.45834E | 5.82605 |
| 66.54167E | 7.933838 |
| 66.625E | 7.635742 |
| 66.70834E | 6.663574 |
| 66.79167E | 2.814941 |
| 66.875E | 4.89502 |
| 66.95834E | 2.785278 |
| 67.04167E | 2.697266 |
| 67.125E | -3.02124 |
| 67.20834E | -5.916748 |
| 67.29167E | 4.810303 |
| 67.375E | 5.681641 |
| 67.45834E | 1.36377 |
| 67.54167E | -3.855225 |
| 67.625E | -0.5742188 |
| 67.70834E | -1.202759 |
| 67.79167E | 0.5720215 |
| 67.875E | 1.594116 |
| 67.95834E | -1.528931 |
| 68.04167E | -1.750977 |
| 68.125E | 1.984253 |
| 68.20834E | -1.092041 |
| 68.29167E | -2.391968 |
| 68.375E | -1.511841 |
| 68.45834E | -6.759766 |
| 68.54167E | -6.398071 |
| 68.625E | -0.5760498 |
| 68.70834E | -0.7436523 |
| 68.79167E | 8.923584 |
| 68.875E | 7.435059 |
| 68.95834E | 5.515991 |
| 69.04167E | 2.130493 |
| 69.125E | -1.859863 |
| 69.20834E | -0.3687744 |
| 69.29167E | 1.898193 |
| 69.375E | 3.792725 |
| 69.45834E | 8.776001 |
| 69.54167E | 8.672363 |
| 69.625E | 2.649658 |
| 69.70834E | 8.956543 |
| 69.79167E | 16.67749 |
| 69.875E | 10.55994 |
| 69.95834E | 8.231323 |
| 70.04167E | 4.879639 |
| 70.125E | 9.61731 |
| 70.20834E | 9.427612 |
| 70.29167E | 8.67749 |
| 70.375E | 12.0343 |
| 70.45834E | 14.88611 |
| 70.54167E | 12.79541 |
| 70.625E | 3.187988 |
| 70.70834E | 5.568604 |
| 70.79167E | 13.50488 |
| 70.875E | 15.34521 |
| 70.95834E | 10.13696 |
| 71.04167E | 6.14624 |
| 71.125E | 7.744995 |
| 71.20834E | 9.825562 |
| 71.29167E | 15.78625 |
| 71.375E | 7.547363 |
| 71.45834E | 8.423462 |
| 71.54167E | 5.239258 |
| 71.625E | 1.818604 |
| 71.70834E | 4.147583 |
| 71.79167E | 10.70154 |
| 71.875E | 11.0509 |
| 71.95834E | 7.7052 |
| 72.04167E | 11.73718 |
| 72.125E | 15.00415 |
| 72.20834E | 11.8075 |
| 72.29167E | 7.792725 |
| 72.375E | 15.52527 |
| 72.45834E | 19.30676 |
| 72.54167E | 14.94128 |
| 72.625E | 14.21741 |
| 72.70834E | 10.68164 |
| 72.79167E | 25.10364 |
| 72.875E | 17.30499 |
| 72.95834E | 2.887512 |
| 73.04167E | 3.492371 |
| 73.125E | 2.201294 |
| 73.20834E | 5.267029 |
| 73.29167E | -2.929199 |
| 73.375E | -5.875061 |
| 73.45834E | -13.64789 |
| 73.54167E | -10.3197 |
| 73.625E | -10.13977 |
